联系我们 /Contact us
- 新乡市大汉振动机械有限公司
- 电 话:0373-268 2333
- 邮 编:453000
- 地 址:延津县森林公园大门西1000米路北
产品详情
LS螺旋输送机产品概述
LS螺旋输送机俗称蛟龙输送机,是物料输送的重要设备,其严格按照JB/T7679-95《螺旋输送机》标准设计制造,是GX型螺旋输送机的换代产品。从输送物料位移方向的角度划分,螺旋输送机分为水平式螺旋输送机和垂直式螺旋输送机两大类型,具有可靠性高,寿命长,适应性强,安装维修方便的优点。
LS螺旋输送机适用范围
LS型螺旋输送机是工农业各部门机械化运输工作的主要机组,可使运输工作减轻劳动强度,提高工作效率,应用范围很广。适用于各行业,如建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如煤、灰、渣、水泥、粮食等。
LS螺旋输送机工作原理
LS系列螺旋输送机主要由旋转叶、料槽、吊轴承、传动装置、支承装置、进出料口等组成。
LS型螺旋输送机是利用旋转的螺旋叶片将物料推移而进行螺旋输送机输送,使物料不与螺旋输送机叶片一起旋转的力是物料自身重量和螺旋输送机机壳对物料的摩擦阻力。螺旋输送机旋转轴上焊的螺旋叶片,叶片的面型根据输送物料的不同有实体面型、带式面型、叶片面型等型式。螺旋输送机的螺旋轴在物料运动方向的终端有止推轴承以随物料给螺旋的轴向反力,在机长较长时,应加中间吊挂轴承。
LS螺旋输送机性能特点
1、承载能力大、安全可靠;
2、适应性强、安装维修方便、寿命长;
3、整机体积小、转速高、确保快速均匀输送;
4、出料端设有清扫装置,整机噪声低、适应性强,进出料口位置布置灵活;
5、密封性好、外壳采用无缝钢管制作,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:U型螺旋输送机